英国留学网—留学英国第一站!专业从事出国咨询以及对外文化交流的最权威机构-上海教科留学服务有限公司
公司首页 留学国家:  英国 | 美国 加拿大 新西兰 | 法国 | 德国 | 荷兰 | 爱尔兰 | 澳洲 | 北欧 | 韩国 | 新加坡 | 日本 
·伦敦第一校--伦敦大学…
·英国伦敦大学亚非学院来…
·英国各知名高校秋季招生…
·英国留学签证高峰:申请…
·学艺术设计首选英国
·高考后留学首选――――…
·如何选适合自己又顺应社…
如何选适合自己又顺应社…

Art and design

Overall
TQA RAE A Levels Destinations Score
=1 Oxford 24 4 A 28.2 53 100.0
=1 University College London 23 5 B 25.4 72 100.0
3 Dundee E 4 B 59 96.9
4 Lancaster 23 3a C 22.1 69 95.0
5 Brighton 22 5 B 19.1 67 94.5
6 Leeds 23 3a A 20.6 58 94.3
7 Loughborough 23 4 C 16.9 68 94.2
8 Goldsmiths College 22 5 B 22.1 58 94.0
9 City 23 5 D 93.9
10 UWIC, Cardiff E 4 D 16.3 54 91.7
11 Oxford Brookes 23 3b B 19.8 54 91.6
12 Salford 21 5* A 12.5 55 90.1
=13 University of
the Arts, London
22 5 D 18.1 54 89.5
=13 Southampton 22 4 C 18.0 53 89.5
15 Robert Gordon HS 3a D 13.8 69 89.4
16 Nottingham Trent 22 3a E 18.6 70 89.1
17 Aberystwyth 3a A 21.3 44 88.9
18 Northumbria 22 4 D 17.0 59 88.7
19 Sheffield Hallam 22 5 C 16.2 42 88.1
20 Chichester UC 22 2 A 14.7 64 88.0
21 Newcastle 20 4 B 21.8 59 87.6
22 Staffordshire 22 4 D 13.7 58 87.5
23 West of England 22 4 D 14.4 56 87.4
=24 Reading 19 5 A 21.2 62 87.3
=24 Bournemouth 20 5 D 20.0 73 87.3
26 Kingston 21 4 D 15.7 68 87.1
27 De Montfort 21 4 C 14.4 59 86.6
=28 Manchester Metropolitan 22 4 E 17.7 53 86.5
=28 Middlesex 21 3a C 16.1 61 86.5
=29 Gloucestershire 21 3a C 17.2 57 86.2
=29 Central England 22 4 E 18.2 50 86.2
=29 Northampton UC 23 2 E 15.8 46 86.2
33 Bath Spa UC 22 3a D 14.1 53 86.1
34 Anglia 21 3b A 57 86.0
=35 Westminster 21 4 D 16.9 58 85.8
=35 Hertfordshire 22 3a D 11.7 56 85.8
=35 Coventry 22 3a D 14.1 51 85.8
38 Edinburgh 28.0 53 85.7
39 Central Lancashire 22 3b E 14.0 57 85.1
40 Teesside 22 13.3 64 84.9
41 East London 21 4 D 13.7 56 84.5
42 UWCN, Newport S 5 E 12.9 61 84.3
=43 Surrey Institute of
Art and Design, UC
21 3a D 18.1 50 84.2
=43 Leeds Metropolitan 21 3a D 56 84.2
=43 Sunderland 21 4 C 11.7 49 84.2
46 Luton 22 12.1 61 84.1
47 Plymouth 21 3a C 16.8 43 83.8
=48 Liverpool Hope 20 2 D 13.1 81 83.5
=48 Buckinghamshire
Chilterns UC
20 3a D 16.5 65 83.5
50 Huddersfield 21 3b F 15.6 61 82.8
51 Napier 3a D 6.2 68 82.6
52 Bolton Institute 21 2 E 10.5 58 81.1
53 Portsmouth 20 3a D 14.1 52 80.6
54 Liverpool John
Moores
19 3a C 14.9 59 80.5
55 Lincoln 20 3a D 13.5 46 79.5
56 Wolverhampton 21 3a F 11.9 46 79.4
57 Ulster 19 5 D 16.9 45 79.1
=58 Canterbury
Christ Church UC
19 15.8 72 79.0
=58 Derby 20 3b D 12.2 50 79.0
60 Surrey Roehampton 19 17.1 55 76.7
61 Glamorgan 9.9 51 75.3

Copyright © 2005-2007 SISPC Corporation, All Rights Reserved 建议分辨率1024*768
联系地址:上海市南京西路1515号202室 电话:021-52986345
 传真:021-62472385
版权所有:上海教科留学服务有限公司英国部 沪ICP备05052359号