英国留学网—留学英国第一站!专业从事出国咨询以及对外文化交流的最权威机构-上海教科留学服务有限公司
公司首页 留学国家:  英国 | 美国 加拿大 新西兰 | 法国 | 德国 | 荷兰 | 爱尔兰 | 澳洲 | 北欧 | 韩国 | 新加坡 | 日本 
·伦敦第一校--伦敦大学…
·英国伦敦大学亚非学院来…
·英国各知名高校秋季招生…
·英国留学签证高峰:申请…
·学艺术设计首选英国
·高考后留学首选――――…
·如何选适合自己又顺应社…
如何选适合自己又顺应社…
Overall
RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 5* B 28.9 81 100.0
2 Oxford 5* A 29.2 73 98.8
3 Durham 5* A 27.8 73 98.0
4 York 5* A 27.8 72 97.7
5 Warwick 5* B 28.2 72 96.3
=6 Liverpool 5* B 24.6 77 96.2
=6 Edinburgh 5* A 28.4 67 96.2
8 Kent 5 B 21.7 86 96.1
9 St Andrews 5* B 27.7 69 95.0
10 University College London 5* A 29.3 62 94.8
11 Leeds 5* A 26.2 66 94.6
=12 Royal Holloway 5 A 23.8 73 93.8
=12 Leicester 5 A 22.4 75 93.8
14 Cardiff 5* B 26.0 66 92.9
15 Nottingham 5 A 27.7 64 92.6
16 King's College London 4 B 27.1 73 92.4
17 Newcastle 5 A 24.2 68 92.2
18 Sheffield 5 B 26.5 68 92.1
19 East Anglia 5 B 25.2 69 91.8
20 Southampton 5 A 25.9 64 91.7
21 Bristol 5 C 28.7 69 91.4
22 Manchester 5 B 24.9 68 91.2
23 Loughborough 5 C 24.1 75 91.1
24 Reading 5* B 21.5 67 90.9
25 Goldsmiths College 5 A 20.8 68 90.4
26 Queens, Belfast 5 A 22.4 65 90.1
=27 Sussex 5 B 25.3 64 90.0
=27 Lancaster 5 A 22.1 65 90.0
29 Queen Mary 5 A 22.0 65 89.9
=30 Birmingham 5 C 25.4 69 89.6
=30 Glasgow 5* B 24.5 59 89.6
32 Exeter 5 B 24.6 63 89.2
33 Dundee 4 A 21.1 67 88.1
34 De Montfort 5 A 14.7 70 87.9
35 Lampeter 5 B 13.1 75 87.5
36 Keele 5 B 19.2 87.3
37 Nottingham Trent 5 C 19.5 70 86.9
38 Hull 5 B 17.5 66 86.5
39 Strathclyde 5 B 19.7 61 85.9
40 Aberdeen 4 B 18.2 68 85.8
41 Salford 5 A 16.9 60 85.4
42 Oxford Brookes 5 C 20.4 64 85.1
43 Essex 4 B 19.5 64 85.0
44 Stirling 5 B 21.6 55 84.7
45 Aberystwyth 4 B 19.8 62 84.5
46 Ulster 4 C 15.0 74 84.4
=47 Chichester UC 3a A 15.5 69 83.8
=47 Swansea 4 A 20.5 56 83.8
49 Central Lancashire 3a C 15.9 72 82.7
=50 Gloucestershire 4 A 14.9 60 82.2
=50 Brunel 3a B 17.0 65 82.2
=50 Glamorgan 4 B 15.5 62 82.2
53 Surrey Roehampton 4 B 14.9 62 81.8
54 Northumbria 3a C 18.1 66 81.7
55 Anglia 5 C 12.4 66 81.6
56 West of England 4 B 15.1 59 80.8
57 Sheffield Hallam 4 B 19.7 52 80.7
58 Manchester Metropolitan 4 C 17.2 59 80.1
59 Bath Spa UC 4 B 18.3 52 80.0
60 Portsmouth 4 C 14.7 61 79.5
61 Kingston 3a B 14.3 61 79.3
62 Plymouth 3a B 16.3 57 78.9
=63 Bangor 4 B 17.9 49 78.7
=63 Middlesex 4 D 12.3 68 78.7
65 London South Bank 4 B 15.7 52 78.6
66 Hertfordshire 3a B 14.3 77.8
67 Worcester UC 3b C 14.0 63 76.9
68 Teesside 13.4 75 76.8
69 Northampton UC 4 C 13.3 54 76.2
70 Central England 3a D 12.7 63 76.0
71 Sunderland 4 C 12.6 54 75.8
72 Leeds Metropolitan 16.2 67 75.3
=73 Staffordshire 3a D 14.6 56 74.4
=73 Derby 13.0 69 74.4
75 Liverpool John Moores 4 C 14.2 47 74.1
76 Lincoln 15.1 62 72.9
77 Canterbury Christ Church UC 15.7 59 72.1
78 UWCN, Newport 11.3 62 70.9
79 Westminster 3b D 14.4 45 69.2
80 Liverpool Hope 3b E 12.5 68.1
81 Greenwich 12.0 52 67.6
82 Buckinghamshire Chilterns UC 11.5 52 67.3
83 Wolverhampton 13.4 47 66.5

Copyright © 2005-2007 SISPC Corporation, All Rights Reserved 建议分辨率1024*768
联系地址:上海市南京西路1515号202室 电话:021-52986345
 传真:021-62472385
版权所有:上海教科留学服务有限公司英国部 沪ICP备05052359号