英国留学网—留学英国第一站!专业从事出国咨询以及对外文化交流的最权威机构-上海教科留学服务有限公司
公司首页 留学国家:  英国 | 美国 加拿大 新西兰 | 法国 | 德国 | 荷兰 | 爱尔兰 | 澳洲 | 北欧 | 韩国 | 新加坡 | 日本 
·伦敦第一校--伦敦大学…
·英国伦敦大学亚非学院来…
·英国各知名高校秋季招生…
·英国留学签证高峰:申请…
·学艺术设计首选英国
·高考后留学首选――――…
·如何选适合自己又顺应社…
如何选适合自己又顺应社…
Overall
RAE A Levels Destinations Score
1 Cambridge 5* A 29.2 86 100.0
2 Durham 5* A 28.1 78 96.7
3 Oxford 5 A 29.4 77 95.0
4 York 5 A 27.6 75 93.4
5 London School of Economics 5* B 28.3 70 92.5
6 King's College London 5* A 26.2 66 91.6
=7 St Andrews 5 B 27.1 74 91.5
=7 University College London 5 A 25.1 73 91.5
9 Warwick 5 A 27.8 68 91.1
10 Royal Holloway 5 A 22.5 72 89.8
11 Bristol 4 A 26.9 70 89.3
12 East Anglia 5* B 23.0 65 88.2
13 Keele 5 A 19.1 72 88.1
=14 Nottingham 4 A 27.2 66 88.0
=14 Birmingham 5 B 25.0 67 88.0
16 Sussex 4 A 22.7 72 87.9
17 Edinburgh 5 B 27.8 62 87.7
18 Leeds 5 B 24.9 66 87.6
19 Glasgow 5 B 23.2 68 87.5
20 Oxford Brookes 5* A 16.8 67 87.3
21 Sheffield 5 B 26.8 62 87.2
=22 SOAS 5* B 20.8 65 87.1
=22 Southampton 5 A 23.9 62 87.1
=24 Liverpool 5 B 20.8 69 86.6
=24 Exeter 5 A 23.7 61 86.6
26 Queens, Belfast 5 B 21.5 66 85.9
27 Kent 4 B 21.1 71 85.6
28 Leicester 5 A 20.0 63 85.5
29 Queen Mary 5 B 19.6 67 85.3
30 Newcastle 4 A 23.5 63 85.2
31 Lancaster 4 A 21.8 65 85.0
32 Strathclyde 4 B 18.9 72 84.9
33 Salford 5 A 16.2 84.4
34 Reading 4 B 20.3 67 83.9
35 Cardiff 5 A 22.8 54 83.8
36 Manchester 5 B 22.8 57 83.5
37 Aberystwyth 4 A 17.9 66 83.4
38 Dundee 5 B 14.5 68 83.2
39 Ulster 4 B 15.2 72 83.1
=40 Stirling 5 A 20.4 55 82.9
=40 Hull 5 A 17.5 59 82.9
=42 Surrey Roehampton 5 B 14.1 67 82.6
=42 Lampeter 4 A 15.4 67 82.6
=44 Nottingham Trent 3a B 16.1 70 81.0
=44 Hertfordshire 5 B 14.3 81.0
46 De Montfort 4 B 14.5 66 80.7
47 Essex 5 A 19.3 50 80.6
48 Teesside 5 C 13.8 67 80.3
49 Swansea 4 A 17.4 57 80.1
50 Goldsmiths College 4 B 19.4 56 79.6
=51 Huddersfield 5 A 12.9 55 79.2
=51 Plymouth 3a C 16.7 68 79.2
53 West of England 4 B 58 78.8
54 Anglia 3a C 67 78.5
55 Middlesex 3b C 71 78.4
56 Aberdeen 4 B 18.1 54 78.3
=57 Worcester UC 3a C 12.1 69 77.2
=57 Canterbury Christ Church UC 3a A 14.3 59 77.2
=59 Sheffield Hallam 5 B 15.1 49 76.9
=59 Kingston 4 B 14.5 55 76.9
61 Northumbria 3a C 16.7 61 76.7
62 Bolton Institute 3b D 71 76.5
63 Bangor 4 B 17.6 49 76.3
=64 Liverpool John Moores 4 B 11.4 76.1
=64 Portsmouth 4 C 13.1 60 76.1
=66 Northampton UC 4 B 13.3 54 75.9
=66 Chichester UC 3a A 13.8 56 75.9
=68 Wolverhampton 4 B 13.4 52 75.3
=68 Gloucestershire 3a C 13.7 61 75.3
=70 Sunderland 4 C 12.6 58 75.1
=70 Bath Spa UC 3b A 13.5 60 75.1
72 Greenwich 3a A 11.8 56 74.9
=73 Central Lancashire 4 A 47 74.7
=73 Glamorgan 3a C 11.8 62 74.7
=73 Brunel 3a B 15.1 53 74.7
=76 Staffordshire 3b C 14.2 62 74.4
=76 Leeds Metropolitan 3a D 13.9 63 74.4
78 Manchester Metropolitan 3a C 15.5 54 73.7
79 Brighton 13.5 63 70.2
80 Liverpool Hope 3b C 11.5 69.1
81 Derby 11.1 50 64.6

Copyright © 2005-2007 SISPC Corporation, All Rights Reserved 建议分辨率1024*768
联系地址:上海市南京西路1515号202室 电话:021-52986345
 传真:021-62472385
版权所有:上海教科留学服务有限公司英国部 沪ICP备05052359号